Luften just nu i Göteborg
Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.
Vädret
Typ av väder | Värde | Trend |
---|---|---|
Temperatur | 18,2 °C | |
Vindhastighet | 2,3 m/s | |
Vindriktning | S | |
Lufttryck | 1025 hPa | |
Luftfuktighet | 85 % | |
Solinstrålning | 0 W/m² | |
Nederbörd | 0,0 mm |
Luften
Typ av luftförorening | Värde | Trend |
---|---|---|
Kvävedioxid NO2 | 7,0 μg/m³ | |
Partiklar PM10 | 10,6 μg/m³ | |
Partiklar PM2,5 | 5,3 μg/m³ | |
Marknära ozon O3 | I.U. | |
Kväveoxider NOx | 6,6 μg/m³ |
Symbolbeskrivning
- Mycket höga luftföroreningshalter
- Höga luftföroreningshalter
- Måttliga luftföroreningshalter
- Låga luftföroreningshalter
- Vädret
- Oförändrat
- Nedåtgående trend
- Uppåtgående trend
Fler förklaringar
µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift
Mätdata är inte kvalitetsgranskade