Luften just nu i Göteborg
Här hittar du information om vädret och luften i Göteborg. Värdena som visas hämtas från mätstationer runtom i staden varje timme.
Vädret
Typ av väder | Värde | Trend |
---|---|---|
Temperatur | -1,7 °C | |
Vindhastighet | 3,4 m/s | |
Vindriktning | NO | |
Lufttryck | 1027 hPa | |
Luftfuktighet | 93 % | |
Solinstrålning | 0 W/m² | |
Nederbörd | 0,0 mm |
Luften
Typ av luftförorening | Värde | Trend |
---|---|---|
Kvävedioxid NO2 | 8,0 μg/m³ | |
Partiklar PM10 | 6,7 μg/m³ | |
Partiklar PM2,5 | 5,1 μg/m³ | |
Marknära ozon O3 | I.U. | |
Kväveoxider NOx | 8,5 μg/m³ |
Symbolbeskrivning
- Mycket höga luftföroreningshalter
- Höga luftföroreningshalter
- Måttliga luftföroreningshalter
- Låga luftföroreningshalter
- Vädret
- Oförändrat
- Nedåtgående trend
- Uppåtgående trend
Fler förklaringar
µg/m³ = mikrogram per kubikmeter
hPa = hektopascal
W/m² = watt per kvadratmeter
I.U. = ingen uppgift
Mätdata är inte kvalitetsgranskade