Folkomröstning trängselskatt fastställt resultat
Det fastställda resultatet är 43,1% ja och 56,9% nej.
Här nedan kan du se resultatet för hela Göteborg och uppdelat per valkrets och valdistrikt.
Här kan du läsa mer om folkomröstningen
Frågan som ställdes vid folkomröstningen:
"Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014?"
Svarsalternativ: "Ja" eller "Nej"
Fastställt resultat
Grafen visar totalt resultat för folkomröstningen
Ja 43,11%
Nej 56,89%
Valkrets | Ja-röster | Nej-röster | Ogiltiga röster | Totalt antal röster | Val-deltagande | Status rösträkningen Antal valdistrikt som har räknats och rapporterat resultatet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal | Procent | Antal | Procent | |||||
Alla | 133017 | 43,11 % | 175561 | 56,89 % | 3952 | 312530 | 73,47 % | Samtliga 297 valdistrikt räknade |
Hisingen | 28460 | 33,84 % | 55638 | 66,16 % | 1105 | 85203 | 73,55 % | Samtliga 81 valdistrikt räknade |
Öster | 26318 | 39,25 % | 40739 | 60,75 % | 947 | 68004 | 65,27 % | Samtliga 73 valdistrikt räknade |
Centrum | 42741 | 55,37 % | 34444 | 44,63 % | 812 | 77997 | 77,57 % | Samtliga 69 valdistrikt räknade |
Väster | 35498 | 44,24 % | 44740 | 55,76 % | 1088 | 81326 | 77,6 % | Samtliga 74 valdistrikt räknade |
Källa: Göteborgs Stad