Yrkesexamen inom restaurang och livsmedel
Följande är programinriktade kurser inom en yrkesexamen inom restaurang och livsmedel. Kurserna är i bokstavsordning.
Ämne | Poäng | Ämne | Poäng |
---|---|---|---|
Affärsutveckling och ledarskap | 100 p | Logi | 100 p |
Aktiviteter och upplevelser | 100 p | Mat och butik 1 | 100 p |
Arrangemang | 100 p | Mat och butik 2 | 100 p |
Bageri 1 | 100 p | Mat och butik – specialisering | 100 p |
Bageri 2 | 200 p | Mat och dryck i kombination | 100 p |
Bageri 3 | 100 p | Matlagning 1 | 100 p |
Bageri 4 | 100 p | Matlagning 2 | 200 p |
Bageri – specialisering | 100 p | Matlagning 3 | 200 p |
Barteknik | 100 p | Matlagning 4 | 200 p |
Besöksnäringen | 100 p | Matlagning – specialisering | 100 p |
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | 100 p | Matsalshantverk | 100 p |
Charkuteri 1 | 100 p | Moderna språk 1 | 100 p |
Charkuteri 2 | 100 p | Moderna språk 2 | 100 p |
Charkuteri 3 | 200 p | Moderna språk 3 | 100 p |
Charkuteri 4 | 100 p | Moderna språk 4 | 100 p |
Charkuteri – specialisering | 100 p | Moderna språk 5 | 100 p |
Choklad och konfektyr | 100 p | Moderna språk 6 | 100 p |
Drycker | 100 p | Moderna språk 7 | 100 p |
Drycker och ansvarsfull alkoholservering | 100 p | Personlig försäljning 1 | 100 p |
Drycker – specialisering | 100 p | Personlig försäljning 2 | 100 p |
Engelska 6 | 100 p | Praktisk marknadsföring 1 | 100 p |
Entreprenörskap | 100 p | Praktisk marknadsföring 2 | 100 p |
Entreprenörskap och företagande | 100 p | Programmering 1 | 100 p |
Finstyckning | 100 p | Servering 1 | 100 p |
Frukost och bufféservering | 100 p | Servering 2 | 200 p |
Företagsekonomi 1 | 100 p | Servering – specialisering | 100 p |
Företagsekonomi 2 | 100 p | Service och bemötande 1 | 100 p |
Hygien | 100 p | Service och bemötande 2 | 100 p |
Konditori 1 | 100 p | Specialkoster | 100 p |
Konditori 2 | 200 p | Styckning 1 | 100 p |
Konditori 3 | 100 p | Styckning 2 | 100 p |
Konditori 4 | 100 p | Styckning 3 | 200 p |
Konditori – specialisering | 100 p | Styckning 4 | 100 p |
Konferens och evenemang | 100 p | Styckning – specialisering | 100 p |
Ledarskap och organisation | 100 p | Telefon- och internetservice* | 100 p |
Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 p | Tillämpad programmering | 100 p |
Livsmedels- och näringskunskap 2 | 100 p |
Kursutbudet kan variera mellan kommuner, och vissa kurser kanske inte går att söka på komvux i Göteborg.
Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning
Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Öppettider
Besöksadress
Brogatan 4
[{
"type":"Feature",
"geometry":{
"type":"Point",
"coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716]
},
"properties":{
"title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4",
"content":"Brogatan 4"
}
}]
Postadress
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg