Yrkesexamen inom industritekniska
Följande är programinriktade kurser inom en yrkesexamen inom industritekniska. Kurserna är i bokstavsordning.
Ämne | Poäng | Ämne | Poäng |
---|---|---|---|
Allmän automationsteknik | 100 p | Kemi 1 | 100 p |
Avhjälpande och förebyggande underhåll | 100 p | Kemi 2 | 100 p |
Avhjälpande underhåll 1 | 100 p | Konstruktion 1 | 100 p |
Avhjälpande underhåll 2 | 100 p | Konstruktion 2 | 100 p |
Baskurs i lackering | 300 p | Kälsvets 1 | 100 p |
Bild och form 1a1 | 50 p | Kälsvets 2 | 100 p |
Bild och form 1a2 | 50 p | Laboratorieteknik | 200 p |
Bild och form 1b | 100 p | Lackeringssystem | 200 p |
Biologi 1 | 100 p | Lackeringsteknik – applicering | 100 p |
Bioteknik | 100 p | Lackeringsteknik – introduktion | 200 p |
Bygg och anläggning 1 | 200 p | Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem | 100 p |
Bygg och anläggning 2 | 200 p | Lackeringsteknik för tunga fordon | 200 p |
Bygga i trä | 100 p | Ledarskap och organisation | 100 p |
Cad 1 | 50 p | Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 p |
Cad 2 | 50 p | Livsmedels- och näringskunskap 2 | 100 p |
Cad/cam | 100 p | Låg- och högfrekvenskretsar | 100 p |
Dator- och nätverksteknik | 100 p | Låsinstallation | 200 p |
Datorstyrd produktion 1 | 100 p | Låsteknik | 200 p |
Datorstyrd produktion 2 | 100 p | Marken och växternas biologi | 100 p |
Datorstyrd produktion 3 | 100 p | Matematik 2a | 100 p |
Datorstyrd produktion 4 | 100 p | Matematik 3b | 100 p |
Datorstyrd produktion 5 | 100 p | Matematik 3c | 100 p |
Datorstyrd produktion 6 | 100 p | Matematik 4 | 100 p |
Datorteknik 1a | 100 p | Materialkunskap 1 | 100 p |
Datorteknik 1b | 100 p | Materialkunskap 2 | 100 p |
Design 1 | 100 p | Mekatronik 1 | 100 p |
Design 2 | 100 p | Mekatronik 2 | 100 p |
Designmodeller | 100 p | Mikrodatortillämpningar | 100 p |
Digital kommunikationsteknik | 100 p | Miljö- och energikunskap | 100 p |
Distribuerande styrsystem | 100 p | Mångbruk av skog | 100 p |
Elektromekanik | 100 p | Människan i industrin 1 | 100 p |
Elektronik och mikrodatorteknik | 100 p | Människan i industrin 2 | 100 p |
Elektronikproduktionsteknik | 100 p | Mät- och reglerteknik | 100 p |
Elementmontering | 100 p | Mät- och styrteknik | 100 p |
Elinstallationer | 200 p | Naturkunskap 1a2 | 50 p |
Elkraftteknik | 100 p | Naturkunskap 2 | 100 p |
Ellära 1 | 100 p | Original, reproduktion och prepress | 100 p |
Ellära 2 | 100 p | Passersystem | 100 p |
Elmotorstyrning | 100 p | Praktisk ellära | 100 p |
Energiteknik 1 | 100 p | Produktionsflöden | 100 p |
Energiteknik 2 | 100 p | Produktionskunskap 1 | 100 p |
Engelska 6 | 100 p | Produktionskunskap 2 | 100 p |
Entreprenörskap | 100 p | Produktionsutrustning 1 | 100 p |
Entreprenörskap och företagande | 100 p | Produktionsutrustning 2 | 100 p |
Ergonomi | 100 p | Produktionsutrustning 3 | 100 p |
Fordonsteknik – introduktion | 200 p | Produktionsutrustning 4 | 100 p |
Form | 100 p | Produktutveckling 1 | 100 p |
Fotografisk bild 1 | 100 p | Produktutveckling 2 | 100 p |
Fotografisk bild 2 | 100 p | Programmerbara styrsystem | 100 p |
Fotografisk bild 3 | 100 p | Programmering 1 | 100 p |
Fysik 1a | 150 p | Programmering 2 | 100 p |
Fysik 2 | 100 p | Provning och kontrollarbete | 100 p |
Färg och dekorationslackering | 100 p | Robotteknik | 100 p |
Företagsekonomi 1 | 100 p | Rörsvets 1 | 100 p |
Företagsekonomi 2 | 100 p | Rörsvets 2 | 100 p |
Förnybar energi | 100 p | Sammanfogning | 100 p |
Grafisk illustration | 100 p | Skogsskötsel 1 | 100 p |
Grafisk illustration i pixelgrafik | 100 p | Stumsvets 1 | 100 p |
Grafisk illustration i vektorgrafik | 100 p | Stumsvets 2 | 100 p |
Grafisk kommunikation 1 | 100 p | Svets grund | 100 p |
Grafisk kommunikation 2 | 100 p | Teknik 1 | 150 p |
Grafisk produktion 1 | 100 p | Teknik 2 | 100 p |
Grafisk produktion 2 | 100 p | Tillverkningsunderlag 1 | 100 p |
Grafisk produktion 3 | 100 p | Tillverkningsunderlag 2 | 100 p |
Grafisk produktion 4 | 100 p | Tillämpad programmering | 100 p |
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller | 100 p | Trä 1 – stommar | 100 p |
Husbyggnad 1 | 100 p | Trä 2 – beklädnad | 100 p |
Husbyggnad 2 | 200 p | Trä 3 – montage | 100 p |
Hygien | 100 p | Underhåll – driftsäkerhet | 100 p |
Industriautomation | 100 p | Underhåll – elteknik | 100 p |
Industriell informationsteknik | 100 p | Underhåll – hydraulik | 100 p |
Industriell lackering | 200 p | Underhåll – hydraulik och pneumatik | 100 p |
Industriell mätteknik – fördjupning | 50 p | Underhåll – lager och smörjteknik | 100 p |
Industriell mätteknik – grund | 50 p | Underhåll – mekatronik | 100 p |
Industriteknisk fördjupning 1 | 50 p | Underhåll – pneumatik | 100 p |
Industriteknisk fördjupning 2 | 50 p | Underhåll – produktionsmekanik | 100 p |
Industritekniska processer 1 | 100 p | Underhåll – pumpteknik | 100 p |
Industritekniska processer 2 | 100 p | Underhåll – transmissioner och uppriktning | 100 p |
Industritekniska processer 3 | 100 p | Underhåll – vibrationsteknik | 100 p |
Industritekniska processer 4 | 100 p | Vatten- och processkemi | 100 p |
Interna transporter | 50 p | Verktygskunskap | 100 p |
Kursutbudet kan variera mellan kommuner, och vissa kurser kanske inte går att söka på komvux i Göteborg.
Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning
Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Öppettider
Besöksadress
Brogatan 4
[{
"type":"Feature",
"geometry":{
"type":"Point",
"coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716]
},
"properties":{
"title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4",
"content":"Brogatan 4"
}
}]
Postadress
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg