Yrkesexamen inom bygg och anläggning
Följande är programinriktade ämnen och nivåer inom en yrkesexamen för bygg och anläggning. Ämnena och nivåerna är i bokstavsordning.
| Ämne | Poäng | Ämne | Poäng |
|---|---|---|---|
| Anläggning 1 | 100 p | Husbyggnad 3 – ombyggnad | 200 p |
| Anläggning 2 | 200 p | Husbyggnadsprocessen | 200 p |
| Anläggning – gröna ytor | 200 p | Hållbart samhällsbyggande | 100 p |
| Anläggning – ledningsbyggnad | 200 p | Industriell lackering | 200 p |
| Anläggning – stensättning | 100 p | Järnvägsbyggnad 1 | 100 p |
| Anläggning – vägbyggnad | 100 p | Järnvägsbyggnad 2 | 200 p |
| Anläggningsförare 1 | 200 p | Järnvägsbyggnad 3 | 200 p |
| Anläggningsförare 2 | 200 p | Kulturplåtslageri | 100 p |
| Anläggningsförare 3 | 200 p | Lackeringsteknik – applicering | 100 p |
| Anläggningsförare 4 | 200 p | Luftbehandling | 100 p |
| Anläggningsförare – process | 100 p | Lättbyggnadsteknik | 200 p |
| Anläggningsprocessen | 200 p | Matematik 2a | 100 p |
| Arkitektur – hus | 100 p | Motor- och röjmotorsåg 1 | 100 p |
| Arkitektur – rum | 100 p | Mur- och putsverk 1 – grundmurar | 100 p |
| Beläggning | 200 p | Mur- och putsverk 2 – murverk | 100 p |
| Beläggningsarbeten | 100 p | Mur- och putsverk 3 – puts | 100 p |
| Beläggningsmaskiner | 100 p | Måleri 1 | 200 p |
| Bergarbeten | 200 p | Måleri 2 | 200 p |
| Bergborrning | 200 p | Måleri 3 | 200 p |
| Bergmaskiner | 100 p | Måleri 4 | 200 p |
| Bergsprängning | 200 p | Måleri 5 | 200 p |
| Betong 1 – lågform och platta på mark | 100 p | Måleri – dekorationstekniker | 100 p |
| Betong 2 – väggar och pelare | 100 p | Måleri – äldre måleritekniker | 100 p |
| Betong 3 – bärlag | 100 p | Måleriprocessen | 200 p |
| Betong 4 – golv | 100 p | Personlig försäljning | 100 p |
| Bygg och anläggning 1 | 200 p | Plåtslageri – grunder | 100 p |
| Bygg och anläggning 2 | 200 p | Plåtslageri – svetstekniker | 100 p |
| Bygga i trä | 100 p | Plåtslageriprocessen | 200 p |
| Byggnadsplåtslageri 1 | 200 p | Programmering 1 | 100 p |
| Byggnadsplåtslageri 2 | 200 p | Servicekunskap | 100 p |
| Byggnadsplåtslageri 3 | 200 p | Specialyrken 1 | 100 p |
| Byggnadsplåtslageri 4 | 200 p | Specialyrken 2 | 200 p |
| Cad 1 | 50 p | Specialyrken 3 | 200 p |
| Cad 2 | 50 p | Svenska/svenska som andraspråk 2 | 100 p |
| Design 1 | 100 p | Teknik 1 | 150 p |
| Elementmontering | 100 p | Tillämpad programmering | 100 p |
| Entreprenörskap | 100 p | Timring | 100 p |
| Entreprenörskap och företagande | 100 p | Trä 1 – stommar | 100 p |
| Fysik 1a | 150 p | Trä 2 – beklädnad | 100 p |
| Färg och dekorationslackering | 100 p | Trä 3 – montage | 100 p |
| Företagsekonomi 1 | 100 p | Tätskikt våtrum | 100 p |
| Golvläggning 1 | 100 p | Ventilationsisolering | 100 p |
| Golvläggning 2 – våtrum | 100 p | Ventilationsmontering 1 | 100 p |
| Golvläggning 3 – trä och laminat | 200 p | Ventilationsmontering 2 | 200 p |
| Grävmaskiner | 200 p | Ventilationsplåtslageri 1 | 100 p |
| Hjullastare | 200 p | Ventilationsplåtslageri 2 | 200 p |
| Husbyggnad 1 | 100 p | Ventilationsservice | 100 p |
| Husbyggnad 2 | 200 p | Ventilationsteknik – injustering | 100 p |
Utbudet kan variera mellan kommuner, och vissa ämnen och nivåer kanske inte går att söka på komvux i Göteborg.
Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning
Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Öppettider
Besöksadress
Brogatan 4
[{
"type":"Feature",
"geometry":{
"type":"Point",
"coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716]
},
"properties":{
"title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4",
"content":"Brogatan 4"
}
}]
Postadress
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg
402 29 Göteborg