Högskoleförberedande examen inom samhällsvetenskap och humaniora
Följande är programinriktade kurser inom en högskoleförberedande examen inom samhällskunskap och humaniora. Kurserna är i bokstavsordning.
| Ämne | Poäng | Ämne | Poäng |
|---|---|---|---|
| Affärsjuridik | 100 p | Journalistik, reklam och information 2 | 100 p |
| Akrobatik | 100 p | Klassisk grekiska – språk och kultur 1 | 100 p |
| Animation – specialisering | 100 p | Klassisk grekiska – språk och kultur 2 | 100 p |
| Animation 1 | 100 p | Kommunikation | 100 p |
| Animation 2 | 100 p | Konstarterna och samhället | 50 p |
| Arkitektur – hus | 100 p | Koreografi | 100 p |
| Arkitektur – rum | 100 p | Kultur och idéhistoria | 100 p |
| Arrangering och komposition 1 | 100 p | Körsång 1 | 100 p |
| Arrangering och komposition 2 | 100 p | Körsång 2 | 100 p |
| Barns lärande och växande | 100 p | Latin – språk och kultur 1 | 100 p |
| Bild | 100 p | Latin – språk och kultur 2 | 100 p |
| Bild och form 1a1 | 50 p | Latin – språk och kultur 3 | 100 p |
| Bild och form 1b | 100 p | Ledarskap och organisation | 100 p |
| Bild och form – specialisering | 100 p | Litteratur | 100 p |
| Bildteori | 100 p | Ljud och ljus | 100 p |
| Biologi 1 | 100 p | Ljudproduktion 1 | 100 p |
| Bruksspel och ackompanjemang | 100 p | Ljudproduktion 2 | 100 p |
| Cirkus 1 | 100 p | Lärande och utveckling | 100 p |
| Cirkus 2 | 100 p | Manus för film och tv | 100 p |
| Dansgestaltning 1 | 100 p | Marknadsföring | 100 p |
| Dansgestaltning 2 | 100 p | Matematik 2b | 100 p |
| Dansimprovisation | 100 p | Matematik 3b | 100 p |
| Dansimprovisation och komposition | 100 p | Matematik 4 | 100 p |
| Dansorientering | 100 p | Medieproduktion 1 | 100 p |
| Dansteknik 1 | 100 p | Medieproduktion 2 | 100 p |
| Dansteknik 2 | 100 p | Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 p |
| Dansteknik 3 | 100 p | Medier, samhälle och kommunikation 2 | 100 p |
| Dansteknik 4 | 100 p | Mental träning | 100 p |
| Dansteknik – specialisering | 100 p | Miljö- och energikunskap | 100 p |
| Dansteori | 100 p | Moderna språk 1 | 100 p |
| Dansträning | 100 p | Moderna språk 2 | 100 p |
| Design 1 | 100 p | Moderna språk 3 | 100 p |
| Design 2 | 100 p | Moderna språk 4 | 100 p |
| Digitalt skapande 1 | 100 p | Moderna språk 5 | 100 p |
| Digitalt skapande 2 | 100 p | Moderna språk 6 | 100 p |
| Dramapedagogik | 100 p | Moderna språk 7 | 100 p |
| Dramatik och dramaturgi | 100 p | Modersmål 1 | 100 p |
| Engelska 7 | 100 p | Modersmål 2 | 100 p |
| Ensemble 1 | 100 p | Modersmål – aktiv tvåspråkighet | 100 p |
| Ensemble 2 | 100 p | Musik | 100 p |
| Ensemble med körsång | 200 p | Musikimprovisation | 100 p |
| Ensembleledning och dirigering | 100 p | Musikproduktion 1 | 100 p |
| Entreprenörskap | 100 p | Musikproduktion 2 | 100 p |
| Entreprenörskap och företagande | 100 p | Människans språk 1 | 100 p |
| Estetisk kommunikation 1 | 100 p | Människans språk 2 | 100 p |
| Estetisk kommunikation 2 | 100 p | Människors miljöer | 100 p |
| Estetisk kommunikation 3 | 100 p | Naturkunskap 2 | 100 p |
| Etnicitet och kulturmöten | 100 p | Pedagogiskt ledarskap | 100 p |
| Fackteckning och design | 100 p | Politik och hållbar utveckling | 100 p |
| Film- och interaktiv ljudproduktion | 100 p | Privatjuridik | 100 p |
| Film- och tv-kunskap | 100 p | Programmering 1 | 100 p |
| Film- och tv-produktion 1 | 100 p | Psykologi 1 | 50 p |
| Film- och tv-produktion 2 | 100 p | Psykologi 2a | 50 p |
| Filmproduktion | 100 p | Psykologi 2b | 50 p |
| Filosofi 1 | 50 p | Radioproduktion | 100 p |
| Filosofi 2 | 50 p | Redovisning 2 | 100 p |
| Form | 100 p | Regi | 100 p |
| Formgivning 1 | 100 p | Religionskunskap 2 | 50 p |
| Formgivning 2 | 100 p | Religionskunskap – specialisering | 100 p |
| Formgivning 3 | 100 p | Repertoar | 100 p |
| Fotografisk bild 1 | 100 p | Retorik | 100 p |
| Fotografisk bild 2 | 100 p | Rytmik | 100 p |
| Fotografisk bild 3 | 100 p | Rätten och samhället | 100 p |
| Fotografisk bild 4 | 100 p | Röst | 100 p |
| Fysisk teater | 100 p | Samhällskunskap 2 | 100 p |
| Företagsekonomi 1 | 100 p | Samhällskunskap 3 | 100 p |
| Företagsekonomi 2 | 100 p | Samtida kulturuttryck | 100 p |
| Företagsekonomi – specialisering | 100 p | Scenisk gestaltning 1 | 100 p |
| Gehörs- och musiklära 1 | 100 p | Scenisk gestaltning 2 | 100 p |
| Gehörs- och musiklära 2 | 100 p | Scenisk gestaltning 3 | 100 p |
| Geografi 1 | 100 p | Sceniskt karaktärsarbete | 100 p |
| Geografi 2 | 100 p | Sceniskt karaktärsarbete – text | 100 p |
| Geografiska informationssystem | 100 p | Scenografi, mask och kostym | 100 p |
| Grafisk illustration | 100 p | Skapande verksamhet | 100 p |
| Grafisk illustration i pixelgrafik | 100 p | Skrivande | 100 p |
| Grafisk illustration vektorgrafik | 100 p | Sociologi | 100 p |
| Grafisk kommunikation 1 | 100 p | Språk specialisering – retorik 1a | 50 p |
| Grafisk kommunikation 2 | 100 p | Språk specialisering – retorik 1b | 100 p |
| Grafiska arbetsflöden och analysmodeller | 100 p | Språk specialisering – skrivande | 100 p |
| Gränssnitt 3D | 100 p | Teaterteori | 100 p |
| Gränssnittsdesign | 100 p | Textil färg och form | 100 p |
| Historia 2 | 100 p | Textkommunikation | 100 p |
| Historia 2b – kultur | 100 p | Tillämpad programmering | 100 p |
| Historia 3 | 100 p | Träningslära 1 | 100 p |
| Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 100 p | Träningslära 2 | 100 p |
| Hållbart samhällsbyggande | 100 p | Tv-produktion | 100 p |
| Instrument eller sång 1 | 100 p | Ungdomskulturer | 100 p |
| Instrument eller sång 2 | 100 p | Utställningsdesign 1 | 100 p |
| Instrument eller sång 3 | 100 p | Utställningsdesign 2 | 100 p |
| Internationell ekonomi | 100 p | Visuell kommunikation | 100 p |
| Internationella relationer | 100 p | Webbutveckling 1 | 100 p |
| Journalistik, reklam och information 1 | 100 p | Webbutveckling 2 | 100 p |
Kursutbudet kan variera mellan kommuner, och vissa kurser kanske inte går att söka på komvux i Göteborg.
Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning
Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Öppettider
Besöksadress
Brogatan 4
[{
"type":"Feature",
"geometry":{
"type":"Point",
"coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716]
},
"properties":{
"title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4",
"content":"Brogatan 4"
}
}]
Postadress
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg
402 29 Göteborg