Högskoleförberedande examen inom naturvetenskap och teknik
Följande är programinriktade kurser inom en högskoleförberedande examen inom naturvetenskap och teknik. Kurserna är i bokstavsordning.
Ämne | Poäng | Ämne | Poäng |
---|---|---|---|
Aerodynamik | 100 p | Ljud och ljus | 100 p |
Animation | 100 p | Ljudproduktion 1 | 100 p |
Arkitektur – hus | 100 p | Ljudproduktion 2 | 100 p |
Arkitektur – rum | 100 p | Ljudproduktionsteknik | 100 p |
Bild | 100 p | Ljus- och bildproduktionsteknik | 100 p |
Bild och form 1a1 | 50 p | Matematik 4 | 100 p |
Bild och form 1a2 | 50 p | Matematik 5 | 100 p |
Bild och form 1b | 100 p | Matematik – specialisering | 100 p |
Biologi 1 | 100 p | Medieproduktion 1 | 100 p |
Biologi 2 | 100 p | Medieproduktion 2 | 100 p |
Bioteknik | 100 p | Mekatronik 1 | 100 p |
Byggnadsverk | 100 p | Mikrodatortillämpningar | 100 p |
Cad 1 | 50 p | Miljö- och energikunskap | 100 p |
Cad 2 | 50 p | Moderna språk 1 | 100 p |
Cad 3 | 50 p | Moderna språk 2 | 100 p |
Cad/cam | 100 p | Moderna språk 3 | 100 p |
Dator- och nätverksteknik | 100 p | Moderna språk 4 | 100 p |
Datorstyrd produktion 1 | 100 p | Moderna språk 5 | 100 p |
Datorstyrd produktion 2 | 100 p | Moderna språk 6 | 100 p |
Datorteknik 1a | 100 p | Moderna språk 7 | 100 p |
Design 1 | 100 p | Musikproduktion 1 | 100 p |
Design 2 | 100 p | Musikproduktion 2 | 100 p |
Designmodeller | 100 p | Människan i industrin 1 | 100 p |
Digital kommunikationsteknik | 100 p | Människan i industrin 2 | 100 p |
Digitalt skapande 1 | 100 p | Mät- och reglerteknik | 100 p |
Digitalt skapande 2 | 100 p | Mät- och styrteknik | 100 p |
Elektromedicinsk teknik | 100 p | Naturvetenskaplig specialisering | 100 p |
Elektronik och mikrodatorteknik | 100 p | Nätverksadministration | 100 p |
Ellära 1 | 100 p | Nätverksteknik | 100 p |
Ellära 2 | 100 p | Nätverksteknologier | 100 p |
Energiteknik 1 | 100 p | Pedagogiskt ledarskap | 100 p |
Engelska 7 | 100 p | Politik och hållbar utveckling | 100 p |
Entreprenörskap | 100 p | Processmätteknik 1 | 100 p |
Entreprenörskap och företagande | 100 p | Processreglering | 100 p |
Eventteknik | 100 p | Produktionskunskap 1 | 100 p |
Film- och tv-produktion 1 | 100 p | Produktionskunskap 2 | 100 p |
Filosofi 1 | 50 p | Produktionsutrustning 1 | 100 p |
Filosofi 2 | 50 p | Produktionsutrustning 2 | 100 p |
Form | 100 p | Produktutveckling 1 | 100 p |
Fotografisk bild 1 | 100 p | Produktutveckling 2 | 100 p |
Fysik 1a | 150 p | Programmerbara styrsystem | 100 p |
Fysik 2 | 100 p | Programmering 1 | 100 p |
Fysik 3 | 100 p | Programmering 2 | 100 p |
Gas- och vätsketeknik | 100 p | Psykologi 1 | 50 p |
Geografi 1 | 100 p | Psykologi 2a | 50 p |
Geografi 2 | 100 p | Psykologi 2b | 50 p |
Geografiska informationssystem | 100 p | Radiologiska utrustningar | 100 p |
Grafisk kommunikation 1 | 100 p | Religionskunskap 2 | 50 p |
Gränssnitt 3D | 100 p | Religionskunskap – specialisering | 100 p |
Gränssnittsdesign | 100 p | Retorik | 100 p |
Historia 1a2 | 50 p | Robotteknik | 100 p |
Historia 2a | 100 p | Samhällskunskap 2 | 100 p |
Historia 3 | 100 p | Samhällskunskap 3 | 100 p |
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering | 100 p | Skrivande | 100 p |
Hållbart samhällsbyggande | 100 p | Svets grund | 100 p |
Industritekniska processer 1 | 100 p | Systembyggnad | 100 p |
Industritekniska processer 2 | 100 p | Teknik 1 | 150 p |
Internationell ekonomi | 100 p | Teknik 2 | 100 p |
Internationella relationer | 100 p | Teknik – specialisering | 100 p |
Kemi 1 | 100 p | Tillämpad programmering | 100 p |
Kemi 2 | 100 p | Träningslära 1 | 100 p |
Kommunikation | 100 p | Träningslära 2 | 100 p |
Konstruktion 1 | 100 p | Underhåll – driftsäkerhet | 100 p |
Konstruktion 2 | 100 p | Visuell kommunikation | 100 p |
Kultur och idéhistoria | 100 p | Webbserverprogrammering 1 | 100 p |
Laboratorieteknik | 200 p | Webbserverprogrammering 2 | 100 p |
Lasthantering och passagerarsäkerhet | 100 p | Webbutveckling 1 | 100 p |
Ledarskap och organisation | 100 p | Webbutveckling 2 | 100 p |
Litteratur | 100 p |
Kursutbudet kan variera mellan kommuner, och vissa kurser kanske inte går att söka på komvux i Göteborg.
Kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning
Har du synpunkter eller frågor om vuxenutbildning så kan du kontakta arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Öppettider
Besöksadress
Brogatan 4
[{
"type":"Feature",
"geometry":{
"type":"Point",
"coordinates":[11.955524679337568,57.70101050886716]
},
"properties":{
"title":"Arbetsmarknad och vuxenutbildning - Brogatan 4",
"content":"Brogatan 4"
}
}]
Postadress
Arbetsmarknad och vuxenutbildning
402 29 Göteborg