Balanskravsresultat
Göteborgs kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 719 mnkr och har därmed levt upp till balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000.
Balanskravsutredning
Belopp i mnkr | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Årets resultat | 2 128 | 1 792 | 1 504 |
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning | -824 | -739 | -785 |
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning | - | - | - |
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper | - | - | - |
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper | - | - | - |
Årets resultat efter balanskravutredning, före avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv | 1 304 | 1 053 | 719 |
Medel till/från resultatutjämningsreserv | -1 000 | -740 | -394 |
Årets balanskravsresultat efter avsättning/ianspråktagande av resultatutjämningsreserv | 304 | 313 | 325 |
Balanskravet innebär att kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning genomförs varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Enligt utredningen uppfyllde kommunen det lagstadgade balanskravet 2019 med ett resultat exklusive realisationsvinster på 719 mnkr. Kommunens riktlinjer för resultatutjämningsreserv medger en avsättning för den del som överstiger en procent av skatteintäkter och kommunal utjämning. Detta motsvarar för året 394 mnkr.