Våra olika kort
Köp kort online eller i receptionen
Du kan köpa träningskort online eller i vår reception. Här kan du köpa träningskort online.
Depositionsavgift på bad- och träningskort
Köper du periodkort, månadsabonnemang eller klippkort betalar du en depositionsavgift på 50 kronor (100 kronor från 1 april 2026) och får låna ett kort eller armband som används vid inpassering. Du får tillbaka avgiften när du lämnar tillbaka kortet eller armbandet.
Guldkort
Guldkorten gäller för gym och simhall, gruppträning och skridskoåkning på de här anläggningarna:
- Angered Arena
- Askims simhall
- Frölundabadet (Stängt för renovering, beräknas öppna hösten 2027)
- Geråshallen
- Hammarbadet
- Kärra simhall
- Lundbybadet
- Länsmansgårdens motionscentrum
- Ruddalens idrottscentrum
- Skatås motionscentrum
- Slottsskogsvallens idrottscentrum
- Tuvevallens motionscentrum
- Vättlefjälls motionscentrum
Guldkort vuxen
| Typ av kort | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 1 135 kronor | 910 kronor |
| 20 gånger (är personligt och gäller 1 år) | 2 020 kronor | 1615 kronor |
| Månadskort | 705 kronor | 565 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 420 kronor per månad | 335 kronor per månad |
| Halvårskort | 3 030 kronor | 2 425 kronor |
| Årskort | 4 545 kronor | 3 635 kronor |
Guldkort vuxen, från 1 april 2026
| Typ av kort | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 1 140 kronor | 910 kronor |
| 20 gånger (är personligt och gäller 1 år) | 2 020 kronor | 1 620 kronor |
| Månadskort | 710 kronor | 570 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 420 kronor per månad | 340 kronor per månad |
| Halvårskort | 3 030 kronor | 2 430 kronor |
| Årskort | 4 550 kronor | 3 640 kronor |
Guldkort ungdom
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 680 kronor |
| 20 gånger (är personligt och gäller 1 år) | 1210 |
| Månadskort | 425 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 250 kronor per månad |
| Halvårskort | 1 815 kronor |
| Årskort | 2 725 kronor |
Guldkort ungdom, från 1 april 2026
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 680 kronor |
| 20 gånger (är personligt och gäller 1 år) | 1 220 kronor |
| Månadskort | 430 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 260 kronor per månad |
| Halvårskort | 1 820 kronor |
| Årskort | 2 730 kronor |
Gym- och gruppträningskort
Gäller för gym och gruppträning på alla Idrott & förenings anläggningar. Kortet gäller också för gruppträning i vatten.
Vuxen
| Typ av kort | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 825 kronor | 660 kronor |
| Månadskort | 515 kronor | 410 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 305 kronor per månad | 245 kronor per månad |
| Halvårskort | 2 200 kronor | 1 760 kronor |
| Årskort | 3 305 kronor | 2 640 kronor |
Vuxen, från 1 april 2026
| Typ av kort | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 840 kronor | 670 kronor |
| Månadskort | 520 kronor | 420 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 310 kronor per månad | 250 kronor per månad |
| Halvårskort | 2 230 kronor | 1 790 kronor |
| Årskort | 3 350 kronor | 2 680 kronor |
Ungdom 13-17 år
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 495 kronor |
| Månadskort | 310 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 185 kronor |
| Halvårskort | 1 320 kronor |
| Årskort | 1 980 kronor |
Ungdom 13-17 år, från 1 april 2026
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 500 kronor |
| Månadskort | 310 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 190 kronor |
| Halvårskort | 1 340 kronor |
| Årskort | 2 010 kronor |
Gym- och gruppträningskort - minianläggningar
Korten gäller på:
Vuxen
| Typ av entré | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 515 kronor | 415 kronor |
| Månadskort | 320 kronor | 255 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 190 kronor per månad | 155 kronor per månad |
| Halvårskort | 1 375 kronor | 1 100 kronor |
| Årskort | 2 065 kronor | 1 650 kronor |
Vuxen, från 1 april 2026
| Typ av entré | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 520 kronor | 410 kronor |
| Månadskort | 320 kronor | 260 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 190 kronor per månad | 150 kronor per månad |
| Halvårskort | 1 380 kronor | 1 100 kronor |
| Årskort | 2 070 kronor | 1 660 kronor |
Ungdom
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 310 kronor |
| Månadskort | 195 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 115 kronor per månad |
| Halvårskort | 825 kronor |
| Årskort | 1 240 kronor |
Ungdom, från 1 april 2026
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 310 kronor |
| Månadskort | 190 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 120 kronor per månad |
| Halvårskort | 830 kronor |
| Årskort | 1 240 kronor |
FaR-kort
För vuxna
Du som har fått recept på fysisk aktivitet (FaR) kan köpa ett FaR-kort (halvårskort) per kalenderår. Då kan du träna på gym, gå på gruppträningsaktiviteter, bada och åka skridskor på alla våra anläggningar.
Med ett FaR-recept har du också rabatt på andra periodkort. Du ser det rabatterade priset i kolumnen för FaR-rabatt under övriga tabeller.
För dig under 18 år
Du som är under 18 år och har fått recept på fysisk aktivitet kan köpa ett FaR-kort för unga per kalenderår. Från 1 april 2026 kan du köpa ett kort per år. Kortet gäller i 6 månader på alla idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar.
Träningskortets innehåll varierar beroende på din ålder. Några aktiviteter som kan ingå är Junior, bad, gym, skridskor och gruppträning. Kontakta din anläggning för att få veta mer om vad som erbjuds just där.
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| Halvårskort unga (under 18 år) | 385 kronor |
| Halvårskort vuxna | 910 kronor |
FaR-kort, från 1 april 2026
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| Halvårskort unga (under 18 år) | 390 kronor |
| Halvårskort vuxna | 910 kronor |
Motionskort
Med ett motionskort har du tillgång till duschar, bastu och omklädningsrum. Passar dig som tränar utomhus.
Motionskortet gäller på
- Geråshallen
- Länsmansgårdens motionscentrum
- Ruddalens idrottscentrum
- Skatås motionscentrum
- Slottsskogsvallens idrottscentrum
- Tuvevallens motionscentrum
- Vättlefjälls motionscentrum (har inte bastu).
Barn upp till tolv år går in gratis i vuxet sällskap.
Vuxen
| Typ av entré | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 460 kronor | 365 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 95 kronor per månad | 75 kronor per månad |
| Årskort | 1 145 kronor | 915 kronor |
Vuxen, från 1 april 2026
| Typ av entré | Vuxen | Pensionärer, FaR, studenter, arbetslösa och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning |
|---|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 480 kronor | 380 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 100 kronor per månad | 80 kronor per månad |
| Årskort | 1 190 kronor | 950 kronor |
Ungdom
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 275 kronor |
| Månadsabonnemang (6 månaders bindningstid) | 55 kronor |
| Årskort | 685 kronor |
Ungdom, från 1 april 2026
| Typ av kort | Pris |
|---|---|
| 10 gånger (gäller 1 år) | 290 kronor |
| Månadsabonnemang (12 månaders bindningstid) | 60 kronor |
| Årskort | 710 kronor |
Provträning
Är du osäker på vilken träningsform som är rätt för dig? Du kan provträna gruppträning och gym fem gånger under en tremånadersperiod på alla idrotts- och föreningsförvaltningens friskvårdsanläggningar i Göteborg.
Rabatter och villkor för bad- och träningskort
Villkor och avtal
För dig som besöker idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar (simhallar, gym och gruppträning) gäller vissa villkor. Det rör exempelvis vilket ansvar du har att följa anläggningens regler och hur det fungerar med autogirobetalning och frysning av träningskort. Läs mer under "Villkor och avtal" som du hittar under sidan "När du kommer hit".
Så här behandlar vi dina personuppgifter
När du köper ett träningskort på någon av idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter. Så behandlar idrotts- och föreningsförvaltningen personuppgifter.